Neware
CT-4008T-5V12A 電芯充放電測試儀
3C消費性電子類商品電池的檢測,18650/26650/鎳氫鎳鎘/鋼殼鋁殼/方形軟包電池進行容量、循環壽命,直流內阻測試。
脈衝充放電檢測,循環壽命測試;
直流內阻(Internal DC Resistance)偵測,自動取點計算、繪圖;
循環壽命檢測;
功率、容量、能量檢測;
充放電曲線擬合,電池一致性檢測與評估;
支援表達式方程式設定,自訂設定充放電方法;
高倍率充電、放電能力檢測;
HPPC (Hybrid Pulse Power Characterization);
動力電池、儲能電池單體串或併聯模組檢測;單體電壓、單體溫度監控。
規格
| 電壓範圍控制 | 25mV~5V | |
| 最低放電電壓 | 上下夾具兩端可放電至2V, 2m線長可至2.5V (可客製化放電至0V) | |
| 電流控制範圍 | 量程一:5mA-1A;量程二:1A-6A;量程三:6A~12A | |
| 恆壓截止電流 | 量程一:2mA;量程二:12mA;量程三:24mA | |
| 精確度 | ± 0.05% of FS | |
| 電流相應時間 | 最大電流上升時間<1ms | |
| 時間記錄間隔 | 100ms | |
| 電壓記錄間隔 | 10mV | |
| 電流記錄間隔 | 量程一:2mA;量程二:12mA;量程三:24mA | |
| 記錄頻率 | 10HZ | |
| 充電模式 | 恆定電流、恆壓、恆定電流恆壓、恆定功率充電 | |
| 截止條件:電壓、電流、相對時間、容量、能量、-△V | ||
| 放電模式 | 恆定流放電、恆定功率放電、恆定電阻放電、恆壓放電、恆定電流恆壓放電 | |
| 截止條件:電壓、電流、相對時間、容量、能量 | ||
| 脈衝模式 | 充放電模式:恆定電流模式、恆定功率模式最小500ms脈寬,
單一脈衝工步支援32個不同的脈衝 充放電連續切換:一個脈衝工步可以實現從充電到放電的連續切換 |
|
| DCIR測試 | 支援自訂取點進行DCIR的計算 | |
| 循環測試範圍 | 65535次 | |



