Gelon
Slot Die Coating Machine GN-360S 狹縫式模頭塗佈機
GN-360S是一款一體式塗佈機,可選擇多種塗佈方式,滿足不同塗佈製程的需求。主要用於鋰電池正負極的表面塗覆製程。是一種小型實驗鍍膜設備。本設備透過切換塗佈模式和塗佈頭組件,可實現刮刀塗佈和狹縫擠壓塗佈兩種塗佈方式。其中,刮刀塗層;可實現連續塗佈功能。狹縫擠壓塗佈;狹縫擠出模頭、狹縫擠出模頭墊片螺桿泵供料系統和塗佈閥體可實現連續塗佈、間隙塗佈、條紋塗佈、網格塗佈等多種類型的塗佈功能。
規格
基材參數:
| 陰極 | 陽極 | |
| 基質 | 鋁箔 | 銅箔 |
| 寬度(毫米) | 280-400 | 280-400 |
| 厚度 | 11-30日 | 6-30 |
漿料參數:
| 陰極 | 陽極 | |
| 材料 | LCO、LFP、LMO、NMC | 石墨、鈦酸鋰等 |
| 溶劑 | NMP(油性/去離子水(水基) | |
| 漿料比重(g/cm3) | 1.5~3.0 | 1.0~2.0 |
| 黏度(cps) | 2000-20000 | 1000-10000 |
| 活頁夾 | 黏度(cps) | 聚偏氟乙烯/丁苯橡膠 |
塗層電極片參數:
| 陰極電極 | 陽極電極 | 評論 | |
| 單面塗層乾燥厚度 (μm) |
50~150 | 50~150 | 與粒徑相關 |
| 塗佈寬度(毫米) | ≤320 | ≤320 | |
| 機械速度(米/分鐘) | 15m/分鐘 | 15m/分鐘 | |
| 塗佈速度(公尺/分鐘) | ≥1m/分鐘 | ≥1m/分鐘 | 與漿料相關 |
| 塗佈方式 | 間歇塗佈或連續塗佈 | ||
| 一側 塗裝面密度(g/㎡) |
35~300 | 35~300 | |
烤箱部分參數:
| 乾燥箱 | 1 烤箱 |
| 烤箱總長度 | 2米 |
| 烤箱熱源 | 電熱、熱風循環結構 |
| 烤箱溫度 | Max150℃,單烘箱溫差Max150℃±5℃ |
| 烤箱材料 | 不鏽鋼,內膽(SUS304:1.0mm),外殼 (SUS201:2.0mm) |



