openQCM
SiO2 5 MHz Quartz sensor box – 10 pieces (SiO2 5 MHz 石英感測器盒 – 10 件)
這些 AT 切割壓電石英晶體具有二氧化矽層,振動頻率為 10 MHz,特別適合液體生物感測。石英晶體表面平整且經過仔細拋光。透過使用鈦基底增強金電極的附著力。每個感測器都保存在實用的保護容器中,具有單側電極觸點,並且與舊的 openQCM 和新的 RF 彈簧接觸系統相容。
規格
| TECH SPECS | |
|---|---|
| One side contacts | Yes |
| Quartz Frequency | 5 MHZ |
| Nominal Sensitivity | 1.767 x 10-8 g Hz-1 cm-2 |
| Frequency Tolerance | ± 20 KHz @ 23°C |
| Capacitance | ~5 pF (C0) |
| Quartz Density | 0.0026497 Kg/m3 @ 25°C |
| Cut | AT |
| Quartz Thickness | ~ 160 um |
| Blank Diameter | 14 mm |
| Front electrode diameter | 11.5 mm |
| Back electrode diameter | 6 mm |
| Electrode material | Gold (Au) |
| Electrode Coating | SiO2 – Au – Ti substrate |
| Electrode Thickness | ~ 10 nm Ti – 200 nm Au – 50 nm SiO2 |
| Electrode Contacting | Single – sided contact |
| Electrical Connection | Pogo-pins |
| Surface appearance | Transparent |
| Working temperature | up to 250 °C |
| Cleaning | A new sensor might be contaminated. Pre-cleaning the surface will give more reproducible results |




