Sci Helper
Screen Printed Electrode 台製網印電極 SPE
規格
| 型號 | MSE101 | MSE103 | MSE105 | MTE100 | MTE130 | MTE200 | MTE201 | MTE300 | GMTE100 | GMTE200 |
| 電極系統 | 單電極 | 單電極 | 單電極 | 三電極 | 三電極 | 三電極 | 三電極 | 三電極 | 三電極 | 三電極 |
| 工作電極(WE)材質 | Graphene | Graphene | Graphene | Graphene | Graphene | Graphene | Graphene | Graphene | 金(Au) | 金(Au) |
| 工作電極(WE) 直徑尺寸(mm) | D=1mm | D=3mm | D=3mm | D=3mm | 1mm(L)*2mm(W) | D=3mm | D=4mm | D=3.3mm | 3 | 3 |
| 對電極(CE)材質 | – | Graphene | Graphene | Graphene | Graphene | Graphene | 金(Au) | 金(Au) | ||
| 參考電極(RE)材質 | 銀(Ag Pseudo) | 銀(Ag Pseudo) | 銀(Ag Pseudo) | 銀(Ag Pseudo) | 銀(Ag Pseudo) | 銀(Ag Pseudo) | 銀(Ag Pseudo) | |||
| 觸點材質 | Graphene | Graphene | Graphene | Graphene | Graphene | Graphene | Graphene | Graphene | 金(Au) | 金(Au) |
| 基板材質 | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
| 基板尺寸(mm*mm) | 38(L) x 12.6(W) | 38(L) x 12.6(W) | 38(L) x 12.6(W) | 38(L) x 12.6(W) | 38(L) x 12.6(W) | 33(L) x 10(W) | 33(L) x 10(W) | 45(L) x 8(W) | 38(L) x 12.6(W) | 33(L) x 10(W) |
| 基板厚度(mm) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 |
| 最高耐溫範圍℃ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 數量 (片/包) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 48 | 48 | 48 | 20 | 24 |











