Neware
BFGS系列-電池化成分容系統
電池化成分容系統是一種用於電池組件生產和測試的設備,主要用於電池組中單體電池的篩選、配對和組配。 該設備採用了化成工藝,即在電池生產過程中加入特定的電解液和添加劑,以提高電池的穩定性和安全性。 同時,化成過程還可以去除電池中的殘餘物質,從而提高電池的容量和使用壽命。
規格
| 輸入電源 | AC 220V ±10% / 50Hz | |
| 電壓 | 充電測量範圍 | 0V~4.3V(備註:若需充電測量範圍0~5V,需客製化) |
| 放電測量範圍 | 2.5V~5V(若為鎳氫電池,可客製化放電電壓至0.8V) | |
| 精確度 | ±(0.2% of reading + 0.2% of range) | |
| 電流 | 輸出範圍 | ±2000mA |
| 精確度 | ±(0.2% of reading + 0.2% of range) | |
| 恆壓截止電流 | 最低15mA | |
| 功率 | 整機功率範圍 | 8300W |
| 時間 | 巡檢時間 | 實時<2s |
| 定時範圍 | 0~9999分鐘/工步 | |
| 數據記錄間隔 | ≥20s | |
| 分選條件 | 終止容量(時間)、平台容量(時間) | |
| 中位機版本 | 7系列 | |
| 充電 | 充電模式 | 恆定電流充電、鎳氫充電、鋰電充電 |
| 截止條件 | 電壓、時間、截止電流、-ΔV | |
| 放電 | 放電模式 | 恆定流放電 |
| 截止條件 | 電壓、時間 | |
| 循環 | 循環測試範圍 | 1~9999次 |
| 單循環工步數 | 254 | |
| 循環嵌套 | 具有嵌套循環功能,最大支援3層嵌套 | |
| 保護 | 軟體保護 | 掉電資料保護 |
| 可設定安全保護條件,過電壓保護、欠壓保護、同時保護電壓值可設定 | ||
| 介面 | 網口 | |
| 電壓電流偵測取樣 | 四線制接法 | |
| 噪音 | <85dB | |
| 資料庫 | 採用MySQL資料庫管理測試數據 | |
| 數據輸出方式 | EXCEL、TXT | |
| 夾具範圍(針對8512圓柱分容櫃) | 最大80mm,夾具間距34mm | |
| 每機櫃通道數 | 512 | |



