Gelon
Active carbon 活性碳
GN-520B超級電容器活性碳密度(g/cc)0.32-0.40粒徑(um ) (D50)5 ±1灰分%< 0.07PH5.5-8.0比表面積(㎡/g)2000(±100)孔容( c ㎡/g)0.8-1.0孔徑(nm)2.0-2.2碘吸附量(mg/g)2000(±100)碳%>95ICP離子數(ppm)<10
規格
GN-520B超級電容器活性碳
| 密度(g/cc) | 0.32-0.40 |
| 粒徑(um ) (D50) | 5±1 |
| 灰分% | <0.07 |
| PH值 | 5.5-8.0 |
| 表面積(㎡/g) | 2000(±100) |
| 孔容(c㎡/g) | 0.8-1.0 |
| 孔徑(nm) | 2.0-2.2 |
| 碘吸附量(mg/g) | 2000(±100) |
| 碳 % | >95 |
| ICP 離子 (ppm) | <1000 |
| 有機電容:F/g 註1 | >130 |
| 有機電容:F/cc 註2 | >60 |



