Gelon
Carbon Coated Copper Foil 碳鍍銅箔
導電碳塗層銅箔可以取代傳統的鋁箔作為更好的陽極基材,具有改進的性能。
—-更好的導電性和更低的內阻
—-更好的機械強度和韌性,避免枝晶生長引起的短路
—-與電極材料搭配更好的鍍層強度
—-因此,將為鋰離子電池提供更大的放電能力和更長的使用壽命
規格
塗層碳銅箔技術規格
| No. | 物品 | 標準 | 測試 | |
| 1 | 銅純度 | % | ≥99.8 | ≥99.95 |
| 2 | 貫通孔 | 片 | No | No |
| 3 | 單面碳塗層質量 | 克/平方米 | 銅面密度+0.65 | 銅面密度+0.65 |
| 4 | 雙面碳塗層品質 | 克/平方米 | 銅面密度+1.3 | 銅面密度+1.3 |
| 5 | 質量電阻率 | Ω.g/㎡ | ≤0.17 | 0.168 |
| 6 | 厚度公差 | 嗯 | 1 | 1 |
| 7 | 抗拉強度 | 公斤/平方米 | ≥30 | 35 |
| 8 | 室溫伸長率 | % | ≥3.5 | 4.2 |
| 9 | 高溫伸長率 | % | ≥4.0 | 5.5 |
| 10 | 粗糙度(RA) | 嗯 | ≥0.4 | 0.7 |
| 11 | 兩側空白 | 毫米 | 15 | 15 |
| 12 | 位置錯誤 | 毫米 | ≤1 | 0.1 |
| 13 | 達因 | 達因 | ≥40 | 55 |
| 14 | 附著力(3M膠帶撕裂) | Yes | Yes | |



