ALS
Disk Electrode & Ring Disk Electrode 旋轉電極 & 旋轉環盤電極
規格
| Catalog No. | Classification | Length (mm) |
OD (mm) |
Ring size ID/OD (mm) |
Disk diameter (mm) |
| Ring/Disk Electrode | |||||
| 012613 | RRDE Pt ring/GC disk electrode | 25 | 12 | 5.0/7.0 | 4.0 |
| 012614 | RRDE Pt ring/Pt disk electrode | 25 | 12 | 5.0/7.0 | 4.0 |
| 012615 | RRDE Pt ring/Au disk electrode | 25 | 12 | 5.0/7.0 | 4.0 |
| 012616 | RRDE Au ring/GC disk electrode | 25 | 12 | 5.0/7.0 | 4.0 |
| 012617 | RRDE Au ring/Pt disk electrode | 25 | 12 | 5.0/7.0 | 4.0 |
| 012653 | RRDE Au ring/Au disk electrode | 25 | 12 | 5.0/7.0 | 4.0 |
| Disk Electrode | |||||
| 011169 | RDE GCE Glassy carbon disk electrode | 25 | 12 | — | 3.0 |
| 013490 | RDE GCEt Glassy carbon disk electrode*1 | 25 | 12 | — | 3.0 |
| 013482 | RDE GCE Glassy carbon disk electrode | 25 | 12 | — | 5.0 |
| 013491 | RDE GCEt Glassy carbon disk electrode*1 | 25 | 12 | — | 5.0 |
| 011170 | RDE PTE Platinum disk electrode | 25 | 12 | — | 3.0 |
| 011171 | RDE AUE Gold disk electrode | 25 | 12 | — | 3.0 |
| 011966 | RDE ALE Aluminum disk electrode | 25 | 12 | — | 3.0 |
| 011967 | RDE AGE Silver disk electrode | 25 | 12 | — | 3.0 |
| 011968 | RDE CUE Copper disk electrode | 25 | 12 | — | 3.0 |
| 011969 | RDE NIE Nickel disk electrode | 25 | 12 | — | 3.0 |
| 011970 | RDE TAE Tantalum disk electrode | 25 | 12 | — | 3.0 |
| 011971 | RDE TIE Titanium disk electrode | 25 | 12 | — | 3.0 |
| 011972 | RDE WE Tungsten disk electrode | 25 | 12 | — | 3.0 |
| 011973 | RDE CPE Carbon paste disk electrode*2 | 25 | 12 | — | 3.0 |






