Gelon
Battery binder PVDF 電池黏合劑
PVDF(聚偏氟乙烯)黏結劑用於與正極粉末混合製備鋰離子電池電極,真空密封於塑膠袋中。
規格
CMC規格—–C3000
| 物品 | 單元 | 分鐘。價值 | 最大限度。價值 | 測試方法 |
| 純度(乾燥狀態) | % | 99.5 | CE-55.4 | |
| 砷 | 百萬分之一 | 0.2 | CE-93.1 | |
| 重金屬含量 | 百萬分之一 | 10.0 | CE-93.1 | |
| 鉛含量 | 百萬分之一 | 2.0 | CE-93.1 | |
| 汞含量 | 百萬分之一 | 1.0 | CE-93.1 | |
| 含水量(袋內) | % | 8.0 | CE-7.1 | |
| 羧基乙酸鈉 | % | 0.40 | CE-50.1 | |
| PH(1%水溶液) | % | 6.5 | 8.0 | CE-8.1 |
| 平板測試 | 菌落形成單位/克 | 1000 | CE-92.1 | |
| 氯化鈉含量 | % | 0.40 | CE-15.5 | |
| 鈉含量 | % | 6.5 | 9.5 | CE-59.5 |
| 替代品 | 0.65 | 0.85 | CE-28.4 | |
| 硫酸鹽 | % | 20.0 | 33.3 | CE-66.1 |
| 總鹽含量(乾燥狀態) | % | 0.50 | CE-15.4 | |
| 黏度(25 ℃ ,乾燥狀態,1%水溶液) | 毫帕·秒 | 3000 | 4000 | CE-5.15 |
| 黏度(黏度計:LVT,#4轉子,轉速30rpm) | 毫帕·秒 | 3000 | 4000 | CE-5.15 |



