Gelon
Automatic Die Cutting Machine 全自動模切機
本設備為電極片自動連續模切結構,卷狀電極送料,自動放捲,自動糾偏,張力可調,自動收集廢料(帶廢料收集箱,沖切後的廢料直接落入廢料箱),手動卸料裝置,適用於鋰離子電池電極切割,只需在程式中選擇此功能即可。
規格
| 機械參數 | 切割精度(mm) | ±0.15毫米 | |
| 送料精度 | ≤0.5mm | ||
| 橫向修正精確度 | ±0.5毫米 | ||
| 模板平面度 | ±0.03mm | ||
| 毛邊長度(mm) | ≤30 | ||
| 效率(ppm) | 20-30/分鐘 | ||
| 刀距 | 根據客戶模具要求 | ||
| 張力控制方式 | 張力馬達控制 | ||
| 控制 精度 | ±0.5毫米 | ||
| 刀尺寸 | 最大500*400mm,可依客戶要求客製化 | ||
| 材質 參數 | 電極 | 長度(毫米) | 滾筒 |
| 寬度 (毫米) | ≤300 | ||
| 厚度 (毫米) | 0.06-0.3 | ||
|
其他 |
設備尺寸( mm ) | 4800*2000*1800 | |
| 重量(公斤) | 1300 | ||
| 電壓 | 單相AC380V、6KW電壓波動範圍:±10% | ||
| 功率(千瓦) | 6 | ||
| 模切壓力 | ≥10T | ||
| 壓縮的空氣 | 0.4 ~ 0.6Mpa 每單位壓縮空氣E | ||




