Zurich Instruments
UHFQA-DIG Digitizer Option 數位化儀選項
主要特徵
- 2 個訊號輸入,12 位,1.8 GSa/s
- 每頻道 128 MSa 內存
- 帶 FFT 的雙跡示波器
- 分段記憶體最多可儲存 32’768 個瞄準鏡鏡頭
- 快速且連續的資料流
- 硬體觸發引擎中的附加觸發輸入
- 附加通道:輔助輸出、AWG
- 使用者介面和 API 層級的完整 LabOne ®集成
規格
Digitizer operation modes
| Shot/triggered operation | Yes, 1.8 GSa/s per channel |
| Continuous operation | Yes, 7 MSa/s transfer to user interface |
| Dual signal acquisition | Yes, simultaneous at 1.8 GSa/s |
| Input signals | Auxiliary inputs, signal inputs, trigger inputs (Ref/Trigger 1-2), auxiliary outputs, AWGs |
| Maximum number of shots | Up to 32,768 |
Sample transfer to computer
| Shot/triggered operation | 14 MSa/s (USB, 1GbE) |
| Continuous operation to user interface | 7 MSa/s (USB, 1GbE) |
| Continuous operation to API | 7 MSa/s (USB) 14 MSa/s (1GbE) |
Analog inputs
| Input impedance | 50 Ω and 1 MΩ |
| Input coupling | AC/DC |
| Input ranges | 10 mV to 1.5 V in 32 steps |
| Input flatness | ±1 dB up to 600 MHz |
| SFDR 1 | 56 dB (1.5 V, 50 Ω, 100.1 MHz, 1dB FS) |
| SNR 2 | 48 dB (1.5 V, 50 Ω, 100.1 MHz, 1dB FS) |
| SINAD 3 | 47 dB (1.5 V, 50 Ω, 100.1 MHz, 1dB FS) |
| ENOB 4 | 7.6 (1.5 V, 50 Ω, 100.1 MHz, 1dB FS) |
1 Spurious free dynamic range in digitizer mode, no signal processing
2 Signal-to-noise ratio in digitizer mode, no signal processing
3 Signal-to-noise and distortion ratio in digitizer mode, no signal processing
4 Effective number of bits in digitizer mode, no signal processing
Triggers
| Trigger modes | Rising, falling, and gated trigger |
| Trigger signals | Auxiliary inputs, signal inputs, trigger inputs (Ref/Trigger 1-2), auxiliary outputs, AWGs |
| Trigger delay (pre-trigger) | Adjustable to 100% of shot length |
| Trigger delay (post-trigger) | Adjustable up to 120 s |
| Trigger configuration | Level and hysteresis |
| Trigger output sources | Scope armed, scope active, trigger active |
| Trigger outputs | Ref/Trigger 1-2; Trigger Out 3-4 (TTL) |
External triggers Ref/Trigger
| Trigger impedance | 50 Ω and 1 kΩ |
| Trigger coupling | DC |
| Trigger input fullscale range (FS) | ±2.5 V (50 Ω), and 5 V (1 kΩ) |
| Trigger input amplitude | > 10% FS |
| Trigger output amplitude | 3.3 V TTL |
Recommended computer configuration
| Processor | Intel Xeon E5-1xxx, Quad core, > 3.6 GHz |
| Memory (RAM) | 32 GB |
| Storage | SSD HD or SSD RAID |



