Neware
5V10mA/ 5V20mA/ 5V50mA/ 5V6A/ 5V12A 毫安充放電機
電芯類測試設備針對電池電壓5V以下,主要用於大學實驗室或公司產線
對單體電芯進行分容篩選、循環壽命容量測試、DCIR直流內阻測試、高低倍率電池性能等充放電測試項目。
適用三電極、超級電容、紐扣電池、圓柱體(18650/26650/21700)電池、方形鋁殼電池、聚合物軟包電池、鉛酸電池、磷酸鐵鋰電池、鎳氫鎳鉻電池、正負極材料。
規格
| 電壓範圍控制 | 25mV~5V | |
| 最低放電電壓 | 上下夾具兩端可放電至1.0V, 2m線長可至1.5V (可客製化放電至0V) | |
| 電流控制範圍 | 量程一:0.5mA-0.1A;量程二:0.1A-3A;量程三:3A-6A | |
| 恆壓截止電流 | 量程一:0.2mA;量程二:6mA;量程三:12mA | |
| 精確度 | ± 0.05% of FS | |
| 電流相應時間 | 最大電流上升時間<1ms | |
| 時間記錄間隔 | 100ms | |
| 電壓記錄間隔 | 10mV | |
| 電流記錄間隔 | 量程一:0.2mA;量程二:6mA;量程三:12mA | |
| 記錄頻率 | 10HZ | |
| 充電模式 | 恆定電流、恆壓、恆定電流恆壓、恆定功率充電 | |
| 截止條件:電壓、電流、相對時間、容量、能量、-△V | ||
| 放電模式 | 恆定流放電、恆定功率放電、恆定電阻放電、恆壓放電、恆定電流恆壓放電 | |
| 截止條件:電壓、電流、相對時間、容量、能量 | ||
| 脈衝模式 | 充放電模式:恆定電流模式、恆定功率模式最小500ms脈寬,
單一脈衝工步支援32個不同的脈衝 充放電連續切換:一個脈衝工步可以實現從充電到放電的連續切換 |
|
| DCIR測試 | 支援自訂取點進行DCIR的計算 | |
| 循環測試範圍 | 65535次 | |




